Suhu Kerja Extruder Untuk Lini Produksi Kabel Drop FTTH
March 29, 2022
Jaket LSZH | |||||
Mesin Barel 1: 100℃±5 | Mesin Barel 2: 125℃±5 | Mesin Barel 3: 145℃±5 | |||
Mesin Barel 4: 150℃±5 | Flang1 :155℃±5 | Crosshead 1: 155℃±5 | |||
Jaket PVC | |||||
Mesin Barel 1:150℃±5 | Mesin Barel 2: 155℃±5 | Mesin Barel 3: 160℃±5 | |||
Mesin Barel 4: 165 ± 5 | Flange 1: 170℃±5 | Crosshead 1: 175℃±5 | |||
Tangki panas: 45-55 | |||||
Air pendingin |
15-25℃ |