SGS Multicore 70HP Power Wire Cable Making Machine Tiga Fase
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | I-suntop |
| Sertifikasi: | SGS |
| Nomor model: | saya-90/120 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | By negotiation |
| Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | Min.30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Kabel tenaga | Bahan Ekstrusi: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| Konduktor: | Tembaga | Meteran Diameter Sekrup: | 90/120mm |
| Voltase: | 3fase 380V 50HZ/60HZ | Jaminan: | 18 bulan |
| Kode HS: | 84794000 | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
| Menyoroti: | Mesin pembuat kabel kawat 70HP,mesin pembuat kabel kawat multicore,mesin pembuat kabel 70HP |
||
Deskripsi Produk
2/3/4 Multicore Power Wire Cable Sheath Extrusion Making Machine
i-suntop Kawat listrik dan peralatan kabel2022022...
1. Aplikasi untuk2/3/4 Multicore Power Wire Cable Sheath Extrusion Making Machine :
cocok untuk mengekstrusi jaket kabel berkualitas tinggi atau kabel daya besar, XLPE, PE, ekstruder PVC harga rendah, mesin kabel daya transmisi besar.
2. Spesifikasi untuk2/3/4 Multicore Power Wire Cable Sheath Extrusion Making Machine :
| model | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| cara melunasi | tanpa poros | ||||
| melunasi ukuran gelendong (mm) | 500-630 | 630-800/1000 | 1600-2000 | 2000-2500 | 2000-3500 |
| diameter sekrup (mm) | 80mm | 90mm | 120mm | 150mm | 200mm |
| L/D sekrup | 26: 1 | 26: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
| volume ekstrusi (kg / jam) | 200kg/jam | 300kg/jam | 400kg/jam | 680kg/jam | 900kg/jam |
| daya utama (HP) | 40HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP |
| selesai OD | 7-30mm | 10-40mm | 18-120mm | 30-150mm | 40-180mm |
| perangkat pendingin | wastafel air | ||||
| penggulung ulat | 7.5HP 1250KG | 7.5HP 1600KG | 11HP 2000KG | 20HP 2500KG | 20HP 3200 KG |
| kecepatan (maks.) | 250m/mnt | 200m/mnt | 150m/mnt | 100m/mnt | 100m/mnt |
| ambil jalan | tanpa poros | ||||
| mengambil gelendong | 630-800mm | 630/1500/2000mm | 2000/2500mm | 2500/3000mm | 2500/3500mm |
3. Bagian utama untuk2/3/4 Multicore Power Wire Cable Sheath Extrusion Making Machine:
| Barang | jumlah |
| Pembayaran aktif/pasif | 1 set |
| Pengekstrusi utama | 1 set |
| Palung pendingin pra-air 1,5 m | 1 set |
| pengukur diameter | 1 set |
| 12m Single layer pendingin utama | 1 set |
| Ulat | 1 set |
| penguji percikan frekuensi daya | 1 set |
| Penghitung meteran | 1 set |
| mesin traverse take-up | 1 set |
| Sistem kontrol listrik (kontrol PLC opsional) | 1 set |
| Pencetak (opsional) | 1 set |
4. apa layanan purna jual perusahaan Anda?
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





