Tahan Panas 60HZ FEP, Garis Ekstrusi Kabel Mesin Ekstrusi PFA
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | I-suntop |
Sertifikasi: | SGS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
Waktu pengiriman: | Min.50 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Kabel Suhu Tinggi | Diproses plastik: | FEP, PFA, PVDF |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Ekstrusi | Tegangan: | 3fase 380V 50HZ/60HZ |
Jaminan: | 18 bulan | kode HS: | 84794000 |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, commissioning | Nilai otomatis: | Otomatis |
Menyoroti: | Mesin ekstrusi ptfe 60HZ,mesin ekstrusi ptfe tahan panas,jalur ekstrusi kabel tahan panas |
Deskripsi Produk
Peralatan Kabel Suhu Tinggi FEP, Lini Produksi Ekstrusi PFA
i-suntop Kawat listrik dan peralatan kabel2022022...
1. Aplikasi untukPeralatan Kabel Suhu Tinggi Lini Produksi Ekstrusi PTFE :
Sangat cocok untuk mengekstrusi FEP, PFA, PVDF DLL, Ini adalah pilihan terbaik untuk pembuatan kabel inti kabel tanggal rantai tarik robot cerdas.
2. Spesifikasi untukPeralatan Kabel Suhu Tinggi FEP, Lini Produksi Ekstrusi PFA :
Model | GF-20 | GF-25 | GF-30 | GF-35 | GF-45 | GF-50 | GF-65 | GF-70 | GF-65/75 |
Cara pembayaran (mm) | 200-300 Pembayaran aktif | 200-300 Pembayaran aktif | 300-400 Pembayaran aktif | 300-500 Pembayaran aktif | 300-500 Pembayaran aktif | 500-630 Pembayaran aktif | 500-630 Pembayaran aktif | 500-630 Pembayaran aktif | 1600 |
Diameter sekrup (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 | 70 | 70 |
L/D sekrup (mm) | 28:1 | 28:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Tenaga motor | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 |
Diameter kawat (mm) | 0.2-1.0 | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0.4-3.0 | 0.6-3.0 | 0.6-3.0/7.0 | 1.0-7.0 | 1.5-7.0 | 5.0-3.5 |
Volume ekstrusi (kg / jam) | 4 | 7.5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 100 | 110 | 110 |
Perangkat pendingin | tangki pendingin 6m | tangki pendingin 8m | tangki pendingin 10m | ||||||
Daya angkut (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Kecepatan produk (m / mnt) | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Akumulasi | 150m/horisontal | ||||||||
Kecepatan pengambilan | 300 | 300 | 300-400 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-630 | 400-630 |
3.Karakteristik untukPeralatan Kabel Suhu Tinggi FEP, Lini Produksi Ekstrusi PFA :
Bahan sekrup dan laras mengadopsi anti-suhu tinggi dan anti-korosi GH-113, pemanas mengadopsi paduan tembaga yang mengadopsi pra-prosesor plasma untuk mewujudkan pencetakan on-line, yang sangat meningkatkan produktivitas.