Cat5/6 Network Core Wire Pair Twist Machine, Mesin Twist Kembali Gelendong Ganda 50Hz
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | I-suntop |
| Sertifikasi: | SGS |
| Nomor model: | GF-500mm |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | By negotiation |
| Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | Min.60 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Memutar kawat inti jaringan | Nama produksi: | Mesin Wire Pair-Twist Inti Jaringan + Mesin Double-Bobbin Back Twist |
|---|---|---|---|
| Jenis mesin: | 500mm | Jaminan: | 1 tahun |
| Cocok untuk: | CAT-5/5E.CAT-6/6E | Sumber Daya listrik: | 380V AC, tiga fase, 50Hz, |
| Menyoroti: | Cat5/6 Wire Pair Twist Machine,50Hz Wire Pair Twist Machine,50Hz Double Bobbin Back Twist Machine |
||
Deskripsi Produk
Cat5/6 Network Core Wire Pair-Twist Machine + Double-Bobbin Back Twist Machine
i-suntop Kawat listrik dan peralatan kabel2022022...
1. Aplikasi untukCat5/6 Network Core Wire Pair-Twist Machine + Double-Bobbin Back Twist Machine:
Mesin pemintalan backing backing ganda dan mesin pelintir ganda ini digunakan untuk:memutar kabel lan cat5, cat6 dan cat7.Peralatan kami digunakan secara luas dalam industri pembuatan kawat dan kabel.Ini adalah kualitas tinggi, kecepatan tinggi.
2. Parameter teknis untukCat5/6 Network Core Wire Pair-Twist Machine + Double-Bobbin Back Twist Machine:
| Model | Mesin Memutar 500 Pasang |
| Maks.kecepatan (rpm) | 2200 |
| Rentang nada (mm) | 7-50 |
| Perubahan nada | Ganti gigi |
| Memutar arah | S & Z |
| Jenis kabel | memanfaatkan |
| Gulung ke atas dan ke bawah | Bermotor |
| Daya motor utama (kw) | 4 |
| Kontrol listrik | 380V 50Hz PLC + Konverter |
| Dimensi figur (mm) | 2650 × 1250 × 1270 |
| Model | 500 Dukungan Memutar |
| Maks.kecepatan (rpm) | 1000 |
| Radio memutar balik | Puji 30-35% |
| Membayar ketegangan | Dapat disesuaikan |
| Arah memutar balik | S & Z |
| Gulung ke atas dan ke bawah | Bermotor |
| Daya motor utama (kw) | 3.7 |
| Membayar tenaga motor | 0.75 × 2 set |
| Kontrol listrik | 380V 50Hz |
| Dimensi figur (mm) | 2100 × 1680 × 1420 |
![]()






