Mesin Las Panas Kawat Tembaga Manual Butt Welding Machine
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | I-SUNTOP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | By negotiation |
| Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | Min.30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Pengelasan | Bahan yang cocok: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| kapasitas yang ternilai: | 1(KVA) | Tingkat Daya: | 220 (V) |
| Menyoroti: | Mesin Las Panas Kawat Tembaga,Mesin Las Panas Kawat Manual |
||
Deskripsi Produk
Mesin Las Panas Kawat Tembaga Manual Butt Welding Machine
I-suntop wire and cable Mesin penguji20220301.pd...
1. Deskripsi Mesin Las Panas Kawat Tembaga Manual Butt Welding Machine
Rentang aplikasi:
- Mesin las butt manual panas adalah tipe tekanan pegas, dapat mengelas baja karbon rendah, baja karbon sedang, tembaga, aluminium dan pengelasan butt logam lainnya.
-
Pengelasan ujung konduktor tunggal (langsung) atau pengelasan ujung kawat tunggal, konduktor untai tembaga dan aluminium (pengelasan perak)
2. Teknis dariMesin Las Panas Kawat Tembaga Manual Butt Welding Machine
|
Jenis |
XL-BT1S | XL-BT2S | XL-BT3S | XL-BT5S | ||
| kapasitas terukur (KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Nilai tegangan primer (V) | 220 | 220 | 220 | 380 | ||
| Nilai arus primer (A) | sekitar 4,5 | sekitar 8.5 | sekitar 13.6 | sekitar 13.2 | ||
| Tegangan tanpa beban sekunder (V) | sekitar 0,5~1,5 | 0.8~1.7 | 1.0~2.0 | 1.25~2.5 | ||
| siklus(%) | sekitar 8 | sekitar 10 | sekitar 15 | sekitar 15 | ||
| Nomor Langkah yang Dapat Disesuaikan | 8 |
Kuat/lemah 8 |
8 | 8 | ||
| Menjepit pengelasan dan penempaan atas | tipe musim semi | |||||
|
diameter pengelasan (mm) |
|
0,70~1,50 | 0 80~1.80 | 1.10~2.80 | 2,00~4,50 | |
|
0,50~1,50 | 0,60~2,60 | 1.00~3.00 | 1.50~5.00 | ||
| Baja karbon rendah tunggal | 0.50~2.00 | 0,40~2,60 | 1.00~4.00 | 1.50~5.00 | ||
|
/ | 0,50~2,20 | / | / | ||
|
0,50~1,80 | 0,80~2,80 | 2.00~3.80 | / | ||
![]()
![]()






