Mesin Pembuat Kawat Tembaga Elektronik 380V UL, Peralatan Pembuatan Kabel 3.7KW
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | I-suntop |
| Sertifikasi: | SGS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | By negotiation |
| Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | Min.50 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
|
Informasi Detail |
|||
| Penggunaan: | Peralatan Pembuatan Kabel | Sumber Daya listrik: | 3fase 5 kawat, 380V 50HZ |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 18 bulan | Diameter Kawat: | 0.5-25.0mm |
| Bahan Ekstrusi: | PVC/PE/LSZH/nilon | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
| Menyoroti: | Mesin pembuat kawat tembaga elektronik UL,mesin pembuat kawat tembaga 3.7KW,peralatan pembuatan kabel 3.7KW |
||
Deskripsi Produk
Peralatan Pembuatan Kabel Mesin Kawat Tembaga Elektronik UL
i-suntop Kawat listrik dan peralatan kabel2022022...
1. PenerapanPeralatan Pembuatan Kabel Mesin Kawat Tembaga Elektronik UL
Lini produksi ini digunakan dalam produksi kawat elektronik UL, kawat inti daya, kawat ultra-halus, kawat kulit tipis mobil, kabel koaksial rf dan proses ekstrusi kabel lainnya.
2. Parameter teknis untukPeralatan Pembuatan Kabel Mesin Kawat Tembaga Elektronik UL:
| Model | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| diameter sekrup | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Rasio L/D sekrup | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25:1 | 25:1 |
| Keluaran ekstrusi | 40 | 60 | 100 | 140 | 200 | 250 |
| (kg/jam) | ||||||
| Daya mesin utama (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Kawat Dia.(mm) | 0,5 ~ 3,0 | 0.6~4.0 | 0.8~8.0 | 1,5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| Jenis umpan kawat: | pembayaran aktif atau pembayaran pasif | |||||
| Kecepatan linier maks (m / mnt) | 600 | 600 | 500 | 400 | 200 | 200 |
| Tangki air pendingin | lipat tipe W / tipe U | |||||
| Kapten Dia.(mm) | 340 | 410 | 410 | 510 | penggulung roda ganda atau penggulung ulat | |
| Kekuatan penggulung | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Rak akumulator kawat | akumulator kawat horizontal | |||||
| Panjang akumulator maks | 220m | |||||
| Mengambil | mesin pengambil poros ganda | pengambilan tanpa poros | ||||
| Ambil kekuasaan | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Model | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| diameter sekrup | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
| Rasio L/D sekrup | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 28:01:00 |
| Keluaran ekstrusi (kg / jam) | 85 | 145 | 180 | 300 | 450 | 750 |
| Daya mesin utama (kw) | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 90 |
| Diameter Kawat (mm) | 0.6~4.0 | 0.8~8.0 | 1,5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 | 10.0-60 |
| Jenis umpan kawat: | Pembayaran aktif atau pembayaran pasif | |||||
| Kecepatan maks (m / mnt) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 80 |
| Tangki air pendingin | tipe lipat tipe W / U | |||||
| Kapten Dia. | 410mm | 410mm | 510mm | 610mm | 610mm | 1250 mesin pengangkut ulat |
| Kekuatan penggulung | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
| Rak akumulator kawat | akumulator kawat horizontal | |||||
| Ambil mesin | 500-800 poros ganda mengambil | 800-1250 pengambilan tanpa poros | 1250-2500 | |||
| Ambil kekuasaan | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 7.5KW | |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





