Cable Punching Steel Bobbin Spool Reel Untuk Mesin Berliku
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Wirecan |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | By negotiation |
Kemasan rincian: | Film plastik + kotak kayu |
Waktu pengiriman: | Min.30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Hingga mesin yang berbeda |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Besi tahan karat | Penggunaan: | Lekok |
---|---|---|---|
Ukuran: | 400-1000 | Warna: | biru, hijau, atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Kemasan: | Kemas dengan palet | OEM: | Menerima |
Menyoroti: | Steel Wire Coil Punching Bobbin,OEM Wire Coil Punching Bobbin |
Deskripsi Produk
Steel Coil Punching Bobbin/Reel/Spool/Drum
1. Aplikasi:
Produk ini dicap dan dibentuk oleh pelat baja, dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau standar JB/T8997,4-1999 DIN46395. Sangat cocok untuk pergantian atau pengiriman kabel, tali kawat, kabel baja, kabel tembaga, kabel aluminium, dll.
2. Spesifikasi
spesifikasi | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | Volume |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10.5 |
200 | 9.3 | ||||||||
240 | 7.7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15.1 | ||||
250 | 11.2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21.6 | ||||
280 | 16.0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30.8 | |||
315 | 22,7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42,5 | ||||
335 | 30.7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59.8 | ||||
400 | 42.8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86.2 | ||||
450 | 61.1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121.6 | ||||
500 | 89.8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini