Gulungan Kabel Baja Industri Gelendong Bergelombang Untuk Mesin Stranding
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | WIRECAN |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | WRK-769 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD 20-1000 |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 Potongan/ Potongan per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Ukuran: | 800-3150mm | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja | Nama: | Gulungan Kabel Baja Industri Gelendong Bergelombang |
Jenis: | bergelombang | Warna: | disesuaikan |
Menyoroti: | Gulungan Kabel Baja Industri Gelendong Bergelombang,Mesin Terdampar Gelendong Bergelombang |
Deskripsi Produk
Gulungan Kabel Baja Industri Gelendong Bergelombang Untuk Mesin Stranding
Deskripsi Produk:
Produk ini diproduksi sesuai dengan standar GB4004-83, JB/T7600.3-94 dan DlN46395.Pelat baja tipis baja karbon Q235 (A3) yang umum dilubangi menjadi tipe bergelombang berfungsi sebagai pelat lateral;Dan mandrel dan bodi utamanya ditopang oleh batang baja tulangan empat alur.Produk ini memiliki karakteristik tidak hanya memperkuat kekuatan gelendong, tetapi juga memiliki bobot gelendong yang ringan, yang dapat digunakan untuk mesin ikat, mesin stranding, extruder, mesin kabel dan mesin armouring.
Nomor seri | Spesifikasi Model | Diameter Pelat Lateral D1 | Diameter utama D2 | Diameter Lubang Gandar D4 | Membawa Diameter Lubang D5 | Jarak Pusat E dari Lubang Gandar dan Lubang Pembawa | Lebar Eksternal L1 | Lebar Internal L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
kami

Budaya:
Kualitas adalah nilai dan martabat, untuk melayani pelanggan kami dengan lebih baik
Membuat produk kelas satu, perusahaan kelas satu, merek pohon kelas satu
Kecepatan pengiriman tepat waktu, harga, layanan purna jual yang baik
Kualitas:
Kualitas adalah nilai dan martabat baik teknologi maupun manajemen,
Pelanggan pertama, kualitas pertama
Tujuan kualitas:
Lini produk test drive tingkat kelulusan 96%, tingkat kelulusan 100% dari produk manufaktur,
95% kepuasan pelanggan, pelatihan karyawan, menghadapi hingga 100%